Produktbeschreibung
Brillant, hoch auflösend und technisch gut gerüstet: Der ASUS ROG Swift PG27AQDM ist ein 67,3 cm (26,5″) großer Gaming Monitor mit QHD-Auflösung (2.560 x 2.160 Pixel) und damit gestochen scharfer Darstellung für Spiele, Filme, Bilder und Videos. Die maximale Helligkeit des Panels liegt bei 450 cd/m². Neben einer Reaktionszeit von 0,03 ms (GTG) erreicht der PG27AQDM eine effektive Bildwiederholrate von 240 Hz und stellt damit stets flüssige Bilder dar. Gekoppelt mit Unterstützung für NVIDIAs G-Sync Technologie und AMDs FreeSync Premium ergibt sich bei kompatiblen Geräten ein störungs- und artefaktfreies Gaming-Erlebnis. Der ROG Swift PG27AQDM ist mit einem ergonomischen Standfuß ausgestattet, damit er problemlos gedreht, nach vorne und hinten geneigt oder im Quer- sowie Hochformat genutzt werden kann – dies erlaubt dem Spieler eine genaue Ausrichtung auf die Sitzposition und damit hohen Komfort.Art.-Nr.: 1904343
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 33 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 34 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32,6 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 33.8 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.540 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711081996613 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM08Q0-B01A70 | ||
| Serie | ROG Swift | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | OLED | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 450 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,229 mm | |
| Vertikal | 0,229 mm | ||
| Farben | 1.073,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 135.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 40 – 240 Hz | |
| Horizontal | 30 – 390 kHz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | Ja | ||
| Standards | Video | DCI-P3 (99%), sRGB (135%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync | ||
| Weitere Informationen | Helligkeit (HDR): 450 cd/m² (APL 25%), 1000 cd/m² (APL 3%) | Gewicht ohne Standfuß: 2.8 Kilogramm | Signalfrequenz über HDMI: 30-295 kHz (horizontal), 40-120 kHz (vertikal) | ||
| Zubehör | Vorhanden | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, Stromkabel, Netzteil, Schnellstartanleitung, USB-Kabel, ROG Wall Mount Kit | |
| Gewicht | 6,9 kg | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.