Produktbeschreibung
Die D-Link DGS-1210 Serie von smart gemanagten Switches ist die neueste Generation von Switches, die eine erhöhte Power over Ethernet (PoE) Leistung, eine Vielzahl von physischen Schnittstellentypen, mehrere Verwaltungsschnittstellen und fortschrittliche Layer-2-Funktionen bieten. Mit all diesen kombinierten Merkmalen stellt die DGS-1210 Serie eine kostengünstige und flexible Lösung zur Erweiterung eines jeden Unternehmensnetzwerks dar.Art.-Nr.: 100017704
Details
| Typ | Switch | ||
| EAN | 0790069468230 | ||
| Hersteller-Nr. | DGS-1210-52MP/ME/E | ||
| Bauform | Rack | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 48x (davon: 48x 10/100/1000) |
| Combo RJ-45/SFP | 4x | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX, RJ-45 Ports PoE-fähig: 48x | ||
| Hardware | RAM | 128 MB | |
| Routing & Switching | Layer | Managed, Layer 2 Switching | |
| Switching Bandbreite | 104 GBit/s | ||
| Weiterleitungs-Rate | 77.4 MPP/s | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch Betrieb: 54.4 W, Stromverbrauch inkl. PoE-Geräte: 454.1 W, PoE Gesamt-Budget: 370 W | ||
| Feature | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper), IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper), IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- pair copper), IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps over fiber optic, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3x Flow Control | ||
| Abmessungen | Breite: 440 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 210 mm | ||
| Gewicht | 3,5 kg | ||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.