Produktbeschreibung
Der D-Link DWL-6610AP Access Point wurde speziell für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt und bietet beeindruckende Bandbreite sowie Flexibilität für Administratoren, die ein mittleres bis großes WLAN einrichten wollen. Mit dem neuesten Wireless-Standard 802.11ac bringt der DWL-6610AP jeden Nutzer auf den aktuellsten Stand der WLAN-Technik. Er liefert damit zuverlässig höchste Übertragungsgeschwindigkeiten mit maximalen Datenraten von bis zu 300 Mbit/s über das 2,4 GHz-Band und 867 Mbit/s über das 5 GHz-Band. Die internen Hochleistungs-Rundstrahlantennen erhöhen die Reichweite und eliminieren Funklöcher, da auch schwer erreichbare Stellen abgedeckt werden.Art.-Nr.: 1269527
Details
| Typ | Access Point | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 0790069416835 | ||
| Hersteller-Nr. | DWL-6610AP | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 1x |
| Features | RJ-45 Ports PoE-fähig: 1x | ||
| WLAN | Standards | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) – (2.4 GHz, 5 GHz) | |
| Verschlüsselung | AES, WPA-ENT, WPA-PSK, WPA2-ENT, WPA2-PSK | ||
| Transferrate | 300 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 867 MBit/s (WLAN 5 GHz) | ||
| LEDs | Power | ||
| Weitere LEDs | LAN, 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| Bedientasten | Power, Reset | ||
| Stromversorgung | Netzteilanschluss, Stromverbrauch Betrieb: 16.6 W | ||
| Feature | 802.3at PoE+; 802.1Q VLAN; QoS; Bis zu 32 SSIDs (16 je Frequenzband); Band Steering; Stations-Isolation; MAC-Adressfilterung; Betriebsmodi: Eigenständig, AP-Array, Verwaltet | ||
| Abmessungen | Breite: 159 mm x Höhe: 159 mm x Tiefe/Länge: 69 mm | ||
| Gewicht | 500 Gramm | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.