Produktbeschreibung
Der G415/E EAGLE PRO AI AX1500 sorgt für eine Internetverbindung, auf die man sich verlassen kann, selbst wenn der Breitbandanschluss des Festnetzanbieters einmal ausfällt. Dank des Failover-Modus der integrierten 4G/LTE-Backup-Verbindung können Benutzer jederzeit und überall schnelles 4G-LTE-Internet mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s nutzen und mit anderen Geräten teilen. So kann man sicher sein, dass man immer automatisch online bleibt.Art.-Nr.: 1877471
Details
| Typ | Router | ||
| EAN | 0790069465994 | ||
| Hersteller-Nr. | G415/E | ||
| Smarthome | Alexa, Google Home | ||
| Bauform | Desktop | ||
| Einsatzbereich | Heimnetzwerke, Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 3x (davon: 3x 10/100) |
| WAN / Internet | RJ-45 WAN | 1x | |
| Features | Auto-MDI/MDIX | ||
| WLAN | Standards | – (2.4 GHz, 5 GHz) | |
| Verschlüsselung | WPA, WPA2, WPA3 | ||
| Transferrate | 300 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 1201 MBit/s (WLAN 5 GHz) | ||
| Features | WPS | ||
| Mobilfunkstandards | 3G/UMTS, 4G/LTE | ||
| Speicherkarten | SIM-Karte | ||
| Stromversorgung | Netzteilanschluss | ||
| Feature | EAGLE PRO AI App | Stateful Packet Inspection, Anti-Spoofing Checking, IP/MAC-Adressfilterung, 1 x DMZ, AI Assistant, AI Mesh Optimiser, AI Parental Control, AI Traffic Optimiser, AI Wi-Fi Optimiser, MU-MIMO | ||
| Abmessungen | Breite: 170,14 mm x Höhe: 198 mm x Tiefe/Länge: 66,21 mm | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.