Produktbeschreibung
Die Fotos und Filme haben noch nie so gut ausgesehen wie mit dem neuen Scanner Perfection V850 Pro von Epson. Dieser hochauflösende Scanner ist perfekt für Profifotografen und anspruchsvolle Hobbyfotografen. Er verfügt über ein Dual-Lens-System und wandelt eine breite Palette von Originalvorlagen und Filmen in herausragende Digitalfotos um. Er bietet auch ein verbessertes optisches System, mit dem sich bei schnellen Scangeschwindigkeiten Bilder mit überragender Qualität einscannen lassen. Mit diesem Scanner erzielt man eine hohe Produktivität, da er praktisch keine Aufwärmzeit benötigt. Im Lieferumfang sind außerdem gleich zwei Sätze von Filmhalterungen enthalten, sodass man seine Scans noch schneller durchführen können. Mit dem Perfection V850 Pro lassen sich auch automatisch Staub und Kratzer aus Fotos und Filmen entfernen. Das mitgelieferte professionelle Softwarepaket hilft Ihnen beim Erreichen beeindruckender Ergebnisse.Art.-Nr.: 1161932
Details
| Typ | Diascanner, Flachbettscanner | ||
| Farbe | schwarz/silber | ||
| EAN | 8715946538167 | ||
| Hersteller-Nr. | B11B224401 | ||
| Medien | Dias, Fotos, Negative/Film | ||
| Anschlüsse | 1x USB-B 2.0 | ||
| Auflösung | interpolierte | 12.800 x 12.800 dpi | |
| optische | 6.400 x 6.400 dpi | ||
| Scanfläche | 216 x 297 mm | ||
| Farbtiefe | intern: 48 Bit, extern: 48 Bit | ||
| Optische Dichte | 4 Dmax | ||
| Sensor | CCD | ||
| Lichtquelle | LED | ||
| Vorlagenverarbeitung | Vorlagenglas | ||
| Geschwindigkeit | Scannen von reflektierenden Vorlagen: Farbe (Geschwindigkeit/Hoch): 12/15s/Seite, A4 Vorschau: 6s/Seite; Scannen von Filmen: 35mm negativ Film, 4800 dpi: 59 s – Hoch, 35mm negativ Film, 2400 dpi: 32 s – Hoch, 35mm positiv Film, 4800 dpi: 66 s – Hoch, 35mm positiv Film, 2400 dpi: 37 s – Hoch | ||
| Details | Doppel-Linsen-System: Hochauflösende Linse (4800×9600 dpi), Superauflösende Linse (6400×9600 dpi); Bildoptimierung: Staubentfernung, Print Image Matching II, Farbverbessung, Hinterlichtkorrektur, Farbrestaurierung, Rauschunterdrückung, Digital ICE Technologies, Tonkurvenkorrektur | ||
| Stromversorgung | Betrieb | 23 Watt | |
| Standby | 12 Watt | ||
| Software | Windows | Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging SilverFast SE Plus 8, X-Rite i1 Scanner | |
| Abmessungen | Breite: 30,8 cm x Höhe: 15,2 cm x Tiefe/Länge: 50,3 cm | ||
| Gewicht | 6,6 kg | ||





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.