Produktbeschreibung
Der fi-8170 von Fujitsu überzeugt mit hoher Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Dieser leistungsfähige Einzugsscanner für den Büroeinsatz scannt mühelos auch gemischte Stapel, Pässe, Karten und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 7 mm. Hinzu kommen höchste OCR-Genaugkeit, geringer Stromverbrauch und eine kleine Stellfläche. Der fi-8170 kann per USB oder LAN angesprochen werden und ist damit ganz einfach in Arbeitsprozesse integrierbar. Mit Automatic Separation Control ist zudem eine hohe Einzugsgenauigkeit gegeben, welche die Verarbeitung von großen Dokumentenstapeln deutlich erleichtert. Dieser Scanner ist für ein Tagesvolumen von bis zu 10000 Blatt ausgelegt.Art.-Nr.: 100001139
Details
| Typ | Einzugsscanner | ||
| Farbe | grau/anthrazit | ||
| EAN | 4939761312106 | ||
| Hersteller-Nr. | PA03810-B051 | ||
| Medien | Dokumente, Visitenkarten | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Display | LC-Display | ||
| Bedienung | Funktionstasten | ||
| Auflösung | optische | 600 x 600 dpi | |
| Einzugsscanner | Einzug | maximal 356 x 216 mm | |
| Duplexscan | Ja | ||
| Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Lichtquelle | Dual-LED (RGB) | ||
| Vorlagenverarbeitung | Vorlageneinzug | ||
| Kapazität | 100 Blatt | ||
| Geschwindigkeit | 70 Seiten/Min (Simplex, A4, Hochformat), 140 Bilder/Min (Duplex, Hochformat) | ||
| Ausgelegt für | 300.000 Seiten pro Monat | ||
| Details | Einstellbare Medienformate: Minimum: 48 x 50 mm / Maximum: 216 x 355,6 mm / A4, Hochformat (210 x 297 mm). Standardgrößen: A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal. Ausgabe-Dateiformate: PDF, durchsuchbares PDF, PDF/A, TIFF, Multi-Page TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint (variiert je nach Anwendung). Unterstützte Mediengewichte: 20-465 g/m². Bildverarbeitungsfunktionen: Advanced DTC, Automatische Farberkennung, Automatische Profilauswahl, Automatisches Drehen, Hintergrundmusterentfernung, Erkennung leerer Seiten, Zeichenextrahierung, Zuschneiden, Benutzerdefinierte Drehung, Moire-Musterentfernung, Fehlwinkelkorrektur, Dither, Blindfarbe (Rot/Grün/Blau/Weiß/Keine/Sättigung/Benutzerdefiniert), Dynamischer Schwellwert (iDTC), Seitenrand-Filter, Randkorrektur, Fehlerstreuung, Zusammenfügen von Vorderseite/Rückseite, Halbton, Lochstellen entfernen, Betonung, Index-Tab Zuschneiden, Multibild-Ausgabe, SDTC-Modu. | ||
| Stromversorgung | Betrieb | 28 Watt | |
| Standby | 0,2 Watt | ||
| Weitere Informationen | Das Gerät unterstützt das Scannen von Reisepässen: ISO/IEC 7810 ID-3-konforme Pässe mit den Maßen 85,6 x 53,98 mm und einer Dicke von 7 mm oder weniger wenn aufgeklappt. | ||
| Abmessungen | Breite: 17 cm x Höhe: 30 cm x Tiefe/Länge: 16,3 cm | ||
| Gewicht | 4 kg | ||



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.