Produktbeschreibung
Der HP P22 G4 FHD-Monitor bringt jegliche Inhalte optimal zur Geltung. Das stylische, elegantes Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und die schmalen Ränder eignen sich ideal um den P22 G4 in Multi-Monitor-Setups zu nutzen. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, VGA und DisplayPort, machen das Anschließen des P22 G4 zum Kinderspiel.Art.-Nr.: 1829330
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 14 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 14 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 55 cm (22 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0195122230784 | ||
| Hersteller-Nr. | 1A7E4AA#ABB | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | NTSC, Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,247 mm | |
| Vertikal | 0,247 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 8.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48 – 75 Hz | |
| Horizontal | 30 – 86 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang | ||
| Ergonomie | Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Abmessungen | Breite: 49,73 cm x Höhe: 45,49 cm x Tiefe/Länge: 21,16 cm | ||
| Gewicht | 4,1 kg | ||



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.