Produktbeschreibung
Der ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 ist ein leistungsfähiger Business-Einzugsscanner mit einem duplexfähigen Einzug für bis zu 80 Blatt und einer Scanleistung von bis zu 75 Seiten pro Minute. Integriert sind vielfältige Funktionen zur Verbesserung der Scanergebnisse und zur Vereinfachung von Scanaufgaben. Dabei macht sich der ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 dank kompakter Abmaße auf dem Schreibtisch ganz klein. Dieses Gerät ist für eine Scanmenge von bis zu 7500 Seiten pro Tag ausgelegt und kann mit Schnittstellen für USB, LAN, WLAN und Wi-Fi direct besonders einfach in bestehende Arbeitsumgebungen integriert werden. Die Steuerung erfolgt komfortabel per Touchscreen an der Vorderseite.Art.-Nr.: 1663506
Details
| Typ | Einzugsscanner | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0193808948282 | ||
| Hersteller-Nr. | 6FW10A | ||
| Medien | Dokumente, Fotos, Visitenkarten | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), truex WLAN | ||
| Display | 10,9 cm (4,3″) Farb-Touchscreen auf der Vorderseite | ||
| Bedienung | Bedienfeld mit vier Tasten auf der rechten Seite des Touchpanels mit den Funktionen Sleep/Power, Home, Zurück und Hilfe, Netzschalter zum Ein-/Ausschalten | ||
| Auflösung | interpolierte | 1.200 x 1.200 dpi | |
| optische | 600 x 600 dpi | ||
| Einzugsscanner | Einzug | maximal 210 x 297 mm | |
| Duplexscan | Ja | ||
| Farbtiefe | intern: 48 Bit, extern: 24 Bit | ||
| Sensor | CMOS | ||
| Vorlagenverarbeitung | Vorlageneinzug | ||
| Kapazität | 80 Blatt | ||
| Geschwindigkeit | bis zu 75 Seiten/Min, bis zu 150 Bilder/Min | ||
| Details | Mögliche DPI-Einstellungen für die Ausgabe-Auflösung: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600, 1200 ppi. Erweiterte Scanfunktionen: HP EveryPage (Ultraschallsensor), automatische Farberkennung, automatische Beschneidung, automatische Belichtung, automatische Ausrichtung, OCR, zonale OCR, zonaler Barcode, Kantenentfernung, Hintergrundbereinigung, Loch entfernen, Farbausfall, Begradigen der Seite, Scannen in Cloud, Scannen an E-Mail, PDF-Sicherheit, Voreinstellung für die Erkennung von Papierstaus, erweiterte Erkennung von Papierstaus, Stapelverarbeitung, Barcode, Scannen an mehrere Ziele. Scan-Ausgabeformate: PDF, PDF/A, verschlüsselte PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) und durchsuchbare PDF. Das Gerät scannt Plastikkarten bis zu einer Dicke von 1,24 mm und unterstützt Mediengewichte von 43 bis 350 g/qm. | ||
| Stromversorgung | Betrieb | 38 Watt | |
| Standby | 5,8 Watt | ||
| Weitere Informationen | Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows (10, 8.1, 7, XP: 32 Bit and 64 Bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019), MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13), Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, Red Hat Enterprise Linux, Linux Mint, Open Suse, Manjaro). | ||
| Zubehör | vorhanden | Stromkabel, Netzteil, USB-Kabel, Installationshandbuch | |
| Abmessungen | Breite: 31 cm x Höhe: 19 cm x Tiefe/Länge: 19,8 cm | ||
| Gewicht | 4 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.