Produktbeschreibung
Der HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 ist ein schneller un sicherer A3 Abteilungsscanner und beschleunigt die Prozesse in Unternehmen. Man schließt den Scanner über eine Standardschnittstelle an einen PC an oder verwendet ihn zum digitalen Senden über das integrierte Netzwerk. Scans lassen sich dank integrierter OCR einfach und schnell in bearbeitbare Textdateien, verschlüsselte PDF-Dateien und weitere Dateitypen umwandeln. Man verarneitet große Volumen mit enormen Geschwindigkeiten – bis zu 120 Seiten/Min. bzw. 240 Bilder/Min. Man verwaltet Aufträge direkt über das 20,3 cm (8 Zoll) große Touchscreen-Bedienfeld mit vollständig ausziehbarer Tastatur. Mithilfe von HP EveryPage und einem Ultraschallsensor kann man selbst bei Stapeln mit gemischten Medien jede Seite zuverlässig erfassen. Der Scanner wird empfohlen bei einem Scanvolumen von 20.000 Seiten pro Tag.Art.-Nr.: 1861754
Details
| Typ | Einzugsscanner, Flachbettscanner | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 0190781818649 | ||
| Hersteller-Nr. | L2763A#B19 | ||
| Medien | Bücher, Dokumente | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 3x USB-B 2.0 | ||
| Display | XGA 1024 x 768 mm LCD-Display | ||
| Bedienung | Startsymbol für schnelle Rückkehr zur Startseite der Benutzeroberfläche, virtuelle Tastatur und physische Tastatur | ||
| Auflösung | optische | 600 x 600 dpi | |
| Einzugsscanner | Einzug | maximal 864 x 297 mm | |
| Scanfläche | 297 x 432 mm | ||
| Farbtiefe | intern: 30 Bit, extern: 24 Bit | ||
| Sensor | CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Vorlagenverarbeitung | Kapazität | 20.000 Blatt | |
| Geschwindigkeit | Bis zu 120 Seiten/Min. bzw. 240 Bilder/Min.(Schwarzweiß), bis zu 120 Seiten/Min. bzw. 240 Bilder/Min. (Farbe) | ||
| Details | Twain-Version: Windows: 32 Bit und 64 Bit TWAIN Version 2,1, Mac: n/a, Digital Sending – Standardfunktionen: Scannen an E-Mail, Speichern in Netzwerkordner, Speichern auf USB-Laufwerk, Senden an FTP, Senden an LAN-Fax, Senden an Internet-Fax, Lokales Adressbuch, SMTP über SSL | ||
| Anmerkungen | Light-Touch-Technologie mit Unterstützung für gestenbasierte Interaktionen Regulierung der Displayhelligkeit | ||
| Software | Windows | Softwarekomplettlösung nur für Windows 7 und höher verfügbar, UPD-Software ist nur für Windows 7 und höher verfügbar, HP Software für Mac und Windows ist nicht mehr auf der CD enthalten, kann jedoch von www.hp.com heruntergeladen werden, für ältere Windows Betriebssysteme (XP, Vista und äquivalente Serverversionen) sind nur Treiber für Drucken und Scannen mit reduziertem Funktionsumfang verfügbar. Windows RT OS für Tablets (32/64-Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das RT OS integriert ist | |
| Weitere Informationen | Konnektivität, Standard: 10/100/1000 Ethernet, 1x Hi-Speed USB-Hostanschluss (Rückseite), 1x Hi-Speed USB-Hostanschluss (Walk-up), 1x Einbauschacht für Lösungsmodule Hi-Speed USB, 1x USB-Geräteanschluss (Rückseite), unterstützte Netzwerkprotokolle: über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6, Scannen: Netzwerk-TWAIN, WebScan (eSCL), Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery, IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), Management: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP-FW Download, Syslog, Sicherheit: SNMPv3, SSL-Zertifikatsverwaltung, Firewall, ACL, 802.1x | ||
| Hinweis | Kompatible Betriebssysteme: Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-Bit-Editionen (außer RT OS für Tablets), Windows 7 alle 32/64-Bit-Editionen, Windows 8/8.1 alle 32/64-Bit-Versionen (außer RT OS für Tablets), Windows XP alle 32/64-Bit-Editionen (außer RT OS für Tablets) | ||
| Zubehör | vorhanden | Hardware-Installationshandbuch, HP N9120 fn2 HbrCD für Mac und PC, CD mit HP Benutzerhandbuch und Informationen zur Zulassung, Netzkabel, USB-Kabel | |
| optional | Wireless-Funktionalität: Optional | ||
| Abmessungen | Breite: 60,2 cm x Höhe: 28,7 cm x Tiefe/Länge: 63,5 cm | ||
| Gewicht | 21,4 kg | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.