Produktbeschreibung
Der Intel® Xeon® W-3265 Prozessor (Codename „Purley“) ist eine 24-Kern CPU für den Sockel 3647, welche vor allem in Server-Systemen und Workstations zum Einsatz kommt. Die CPU taktet mit 2,7 GHz und erlaubt einen Turbo-Takt von 4,4 GHz bei maximal 205 Watt TDP. Dieser Intel® Xeon®-Prozessor basiert auf Intel®’s 14-nm-Cascade Lake-Architektur und stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Xeon®-Prozessoren dar.Art.-Nr.: 1614418
Details
| Typ | Server | ||
| Hersteller-Nr. | CD8069504153002 | ||
| Sockel | 3647 | ||
| Bauform | FC-LGA4 | ||
| Kern | Bezeichnung | Xeon W-3xxx (Purley) | |
| Anzahl | 24 Kerne | ||
| Threads | 48 | ||
| Mikroarchitektur | Cascade Lake | ||
| Strukturgröße | 14 nm | ||
| Taktfrequenz | 2700 MHz | ||
| Turbo-Modus | bis maximal 4400 MHz | ||
| Cache | Level 3: 33792 KB | ||
| Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
| CPUs in Multiprozessorsystem | 1 | ||
| Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
| Kanäle | 6 | ||
| Unterstützte Standards | bis zu | DDR4-2933 | |
| Grafik | GPU | ohne CPU-Grafik | |
| Stromverbrauch (TDP) | 205 Watt | ||
| Feature | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Intel® Speed Shift Technology | Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 | Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 | Intel® vPro™ Plattformqualifizierung | Intel® Hyper-Threading-Technik | Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) | Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Intel® TSX-NI | Intel® 64 | Intel® AVX-512 | Anzahl der AVX-512 FMA-Einheiten = 2 | Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Intel® Volume Management Device (VMD) | Intel® AES New Instructions | Intel® Trusted-Execution-Technik | Execute-Disable-Bit | Intel® Boot Guard | Intel® Run-Sure-Technik | MBE (Mode-based Execute Control, modusbasierte Ausführungssteuerung) | ||
| Weitere Informationen | Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) = 1 TB | Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 Frequenz = 4,6 GHz | ||
| Hinweis | Tray-Version | ||
| Gewicht | 235 Gramm | ||







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.