Produktbeschreibung
Als schneller und umfangreicher privater Cloud-Speicher mit einer Reihe von Multimedia- und Dateiverwaltungsanwendungen ist das TS-262 ideal für Heimanwender, die ihren digitalen Lebensstil optimieren möchten. Auf dem TS-262 gespeicherte Dateien, Daten und Multimediadateien können von all Ihren angeschlossenen Geräten wie Telefonen, Computern und Smart TVs abgerufen werden. Ein 2,5GbE-Anschluss und ein HDMI 2.0 Anschluss gehören zur Standardausstattung, so dass Sie Multimediastreaming im ganzen Haus und direkt auf Ihrem Fernseher ganz ohne Verzögerungen genießen können. Das TS-262 kann für zukünftige Anforderungen aufgerüstet werden und unterstützt zwei M.2 PCIe-Steckplätze für die Qtier Auto-Tiering-Speichertechnologie und kann leicht erweitert werden, um wachsenden Datenanforderungen gerecht zu werden. Das TS-262 unterstützt auch Edge TPU, so dass Sie Ihre Fotos mit der QuMagie App auf Basis von Gesichts- und Objekterkennung ganz einfach organisieren können.Art.-Nr.: 1897800
Details
| Typ | NAS | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4711103082294 | ||
| Hersteller-Nr. | TS-262-4G | ||
| Gerät | Typ | NAS mit Lüfter | |
| CPU | Intel® Celeron® N4505 2-Core/2-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | vorhanden | 4 GB | |
| Flash Speicher | 4 GB | ||
| Speicher | Vorhanden | nicht verbaut | |
| M.2 Formfaktor | NGFF 2280 | ||
| Festplattenslots | 2x 2,5″/3,5″ Slots, 2x M.2 Slots | ||
| Anschlüsse | SATA HDD, SATA SSD | ||
| RAID-Level | 0, 1, JBOD, Basic | ||
| Netzwerk | Geschwindigkeit | 2,5 GBit/s | |
| Besonderheiten | Wake-On-LAN, USB-Copy Funktion | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI, 1x RJ-45 (LAN), 2x USB 2.0, 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Erweiterungsplätze | 1x PCIe x2 | ||
| LEDs | Power, 1x LAN-Link, USB, HDD1-2 | ||
| Feature | Gleitkommaeinheit | Verschlüsselungsengine (AES-NI) | IR-Sensor | | ||
| Abmessungen | Breite: 10,5 cm x Höhe: 16,8 cm x Tiefe/Länge: 22,6 cm | ||
| Gewicht | 1,6 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.