Produktbeschreibung
Das QNAP TS-464eU-8G ist ausgestattet mit einem Intel® Celeron® N5105/N5095 Quad-Core-Prozessor (Burst bis zu 2,9 GHz), verfügt über zwei 2,5-GbE-RJ45-Ports und Port-Trunking für eine kombinierte Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s. Der integrierte 4K-HDMI-Ausgang ermöglicht die Anzeige von Multimedia und virtuellen Maschinen.Das TS-464eU-8G unterstützt auch die AES-256-Bit-Verschlüsselung, um die Vertraulichkeit sensibler Geschäftsdaten zu gewährleisten, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen.Art.-Nr.: 1885672
Details
| Typ | NAS | ||
| EAN | 4711103082034 | ||
| Hersteller-Nr. | TS-464eU-8G | ||
| Gerät | Typ | NAS mit Lüfter | |
| CPU | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread CPU, burst bis zu 2.9 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | vorhanden | 8 GB | |
| maximal | 8 GB | ||
| Flash Speicher | 4 GB | ||
| Speicher | Vorhanden | nicht verbaut | |
| M.2 Formfaktor | NGFF 2280 | ||
| Festplattenslots | 4x 2,5″/3,5″ Slots, 2x M.2 Slots | ||
| Anschlüsse | SATA HDD, SATA SSD | ||
| RAID-Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single | ||
| Netzwerk | Geschwindigkeit | 100 MBit/s, 1000 MBit/s, 2,5 GBit/s | |
| Anschlüsse | 1x HDMI, 2x RJ-45 (LAN), 2x USB 2.0, 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| LEDs | Power | ||
| Feature | QTS 5.0.0 | Floating Point Unit | Encryption Engine (AES-NI) | Hardware-accelerated Transcoding | Jumbo Frame | ||
| Hinweis | Der Systemspeicher is fest verlötet und nicht erweiterbar | ||
| Abmessungen | Breite: 295 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 430 mm | ||




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.