Produktbeschreibung
Die neuesten WLAN-Generation 802.11ac Wave 2 ermöglicht die bisher unerreichte Geschwindigkeiten bis zu 1200Mbit/s auf 2.4 GHz and 5 GHz Band. Er ist in der Lage, schnelle Verbindung für mehrere WLAN-Geräten zeitgleich zur Verfügung zu stellen. Dank der gleichen Größe wie Lichtschalter oder Steckdosen, passt der Accesspoint in jedem Zimmer. Keine zusätzliche Verkabelung ist notwendig dank Unterstützung von 802.3af/802.3at PoE. Über ein vorhandenes Netzwerkkabel kann der Accesspoint, bei Benutzung eines geeigneten Switches oder PoE Injektors, sowohl mit Strom als auch mit Daten zu versorgt.Art.-Nr.: 1861482
Details
| Typ | Access Point | ||
| EAN | 6935364089481 | ||
| Hersteller-Nr. | EAP230-WALL | ||
| Bauform | Wandmontage | ||
| Anschlüsse | Features | Auto-MDI/MDIX | |
| WLAN | Standards | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) – (2.4 GHz, 5 GHz) | |
| Transferrate | 300 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 867 MBit/s (WLAN 5 GHz) | ||
| Routing & Switching | Layer | Managed, Cloud Managed, Layer 2 Switching, Layer 3 Switching | |
| Stromversorgung | max. PoE Versorgung pro Port: 9 W | ||
| Feature | 16 SSIDs(8 SSIDs pro Band) | Enable/Disable WLAN | Automatic Channel Assignment | Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) | QoS(WMM) | Load Balance | Rate Limit | Reboot Schedule | Wireless Schedule | WLAN Statistiken (SSID/AP/Client) | LED abschaltbar | Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar | SNMP | Lokales/Remote-Systemprotokoll | SSH | Weboberfläche | Multi-Site-Management | Management VLAN | ||
| Weitere Informationen | Omada Cloud Access | Omada App | Omada Cloud Controller | ||
| Zubehör | vorhanden | Installationsanleitung, Monatematerial | |
| Abmessungen | Breite: 86,8 mm x Höhe: 86,8 mm x Tiefe/Länge: 30,2 mm | ||














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.