Produktbeschreibung
Der NWA110AX verfügt über einen beeindruckenden Quad-Core-Prozessor, der für eine gleichbleibend reibungslose Übertragung an Wireless-Clients sorgt. Der NWA110AX ist außerdem mit Premium-Verstärkern und 4G/5G-Schnittstellenfiltern ausgestattet, um die überragende Servicequalität zu bieten, die ihn zu einem der besten seiner Klasse macht. Der NWA110AX wurde für extrem effizienten Umgang mit dem PoE-Budget konzipiert. Außerdem bietet er einen einfachen Upgrade-Pfad für diejenigen, die in den Genuss von vollem WiFi 6 kommen möchten, ohne vorhandene PoE+-Switches aufrüsten zu müssen.Art.-Nr.: 1672071
Details
| Typ | Access Point | ||
| EAN | 4718937610259 | ||
| Hersteller-Nr. | NWA110AX-EU0102F | ||
| Bauform | Wandmontage | ||
| Einsatzbereich | Heimnetzwerke, Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 1x (davon: 1x 10/100/1000) |
| Features | Auto-MDI/MDIX, passive PoE (Stromversorgung über PoE), RJ-45 Ports PoE-fähig: 1x | ||
| WLAN | Standards | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) – (2.4 GHz, 5 GHz) | |
| Verschlüsselung | WPA, WPA-ENT, WPA-PSK, WPA2-ENT, WPA3-ENT | ||
| Transferrate | 575 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 1200 MBit/s (WLAN 5 GHz) | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch Betrieb: 17 W | ||
| Feature | Modi: Nebula Cloud managed oder Standalone | Band Steering | DCS (Auto Channel) | Fast roaming: Pre-authentication, PMK caching und 802.11r | Load balancing | L2-isolation | MAC filtering | Rogue AP Detection | IPv6 | VLANs | WMM | U-APSD | DiffServ marking | SNMP | ||
| Gewicht | 985 Gramm | ||














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.